·自动访问 ·加入收藏

佳诚废品回收电话:13510555323 谢先生
回收范围  
联系我们  
回收专线: 138 2659 3213
业务电话: 0755-2919 4223
联 系 人: 谢先生
QQ 咨询: 客服QQ:点击这里给我的QQ发消息
电子邮箱: 672307750@qq.com
在线网址: www.jcfphs.com
  您的位置:首 页 >> 行情资讯 >> 列表

目前废铜回收价格、行情价格波动、市场反应


www.jcfphs.com Thursday, October 11, 2018

    
单位:元/吨
品种 最低 最高 均价 涨跌
光亮铜(Cu>99%) 50600 51100 50850 00
#1铜(Cu 97%) 50000 50500 50250 00
#2铜(Cu 94~95%) 48100 48600 48350 00
马达铜(91~92%) 45800 46300 46050 00
变压器铜(Cu94~95%) 46600 47100 46850 00
冶炼级紫铜(Cu90-92%) 45800 46300 46050 00
紫杂铜(Cu 79~81%) 37400 37900 37650 00
紫铜屑(刨花) 42300 42800 42550 00
镀锡铜(锡粗) 49700 50200 49950 00
高精度磷铜边料 54200 54700 54450 00
镀白磷铜边料 51500 52000 51750 00
65黄铜边角料 37500 38000 37750 00
62黄铜边角料 36100 36600 36350 00
镀白黄铜边料 35000 35500 35250 00
黄杂铜(含铜59~60%) 34800 35300 35050 00
废品回收价格、废铜回收行情、废铜回收市场http://www.dcfphs.com

 Copyright©2007- SHENZHEN JIACHENG FLOTSAM RECYCLE CO., LTD. 深圳佳诚废品废料回收公司  All right reserved 版权所有

技术支持:中采网 IC160.com    访问统计:     粤ICP备08022183号-1